Početna / Cenovnik
Cenovnik
Cene svih specijalističkih pregleda i dijagnostičkih procedura na jednom mestu.
Kardiologija
| Specijalistički pregled kardiologa + EKG | 13.000 RSD |
| Specijalistički pregled kardiologa + EKG + ultrazvuk srca | 15.000 RSD |
| Ultrazvuk srca | 10.000 RSD |
| Holter EKG (24h) | 10.000 RSD |
| Holter arterijskog pritiska | 10.000 RSD |
Endokrinologija
| Specijalistički pregled endokrinologa | 12.000 RSD |
| Specijalistički pregled endokrinologa + ultrazvuk štitaste žlezde | 14.000 RSD |
| Paket ispitivanja insulinske rezistencije: OGTT sa 75 g glukoze (glikemije + insulinemije), HbA1c + pregled | 20.000 RSD |
| Postavljanje i čitanje senzora za glukozu (14 dana) | 16.000 RSD |
Gastroenterologija
| Specijalistički pregled gastroenterologa | 10.000 RSD |
| Specijalistički pregled gastroenterologa + ultrazvuk abdomena | 14.000 RSD |
Pulmologija
| Specijalistički pregled pulmologa | 9.000 RSD |
| Spirometrija | 4.000 RSD |
| Specijalistički pregled pulmologa + spirometrija | 12.000 RSD |
| Bronhodilatacioni test (BDT) | 8.000 RSD |
| Specijalistički pregled pulmologa + BDT | 15.000 RSD |
Reumatologija
| Specijalistički pregled reumatologa | 12.000 RSD |
| Specijalistički pregled reumatologa sa davanjem intraartikularne terapije | 20.000 RSD |
Nefrologija
| Specijalistički pregled nefrologa | 9.000 RSD |
| Specijalistički pregled nefrologa + ultrazvuk bubrega | 14.000 RSD |
Ultrazvučna dijagnostika
| Ultrazvuk abdomena | 8.000 RSD |
| Ultrazvuk abdomena + male karlice | 10.000 RSD |
| Ultrazvuk dojki | 9.000 RSD |
| Ultrazvuk štitaste žlezde | 8.000 RSD |
| Ultrazvuk mekih tkiva | 9.000 RSD |
Magnetna rezonanca (MR)
| MR mozga | 18.000 RSD |
| MR mozga sa kontrastom | 24.000 RSD |
| MR hipofize sa kontrastom | 24.000 RSD |
| MR angiografija jedne regije | 18.000 RSD |
| MR mozga + MR angiografija (ili venografija) mozga | 28.000 RSD |
| MR mozga + MR angiografija mozga i MR angiografija vrata | 38.000 RSD |
| MR angiografija sa kontrastom | 28.000 RSD |
| MR orbita | 18.000 RSD |
| MR paranazalnih sinusa | 18.000 RSD |
| MR masiva lica sa kontrastom | 28.000 RSD |
| MR temporomandibularnih zglobova | 18.000 RSD |
| MR vratne kičme | 18.000 RSD |
| MR torakalne kičme | 18.000 RSD |
| MR lumbosakralne kičme | 18.000 RSD |
| MR sakroilijačnih zglobova | 18.000 RSD |
| MR dva segmenta kičme | 28.000 RSD |
| MR cele kičme | 41.500 RSD |
| MR vratne kičme i brahijalnog pleksusa | 24.000 RSD |
| MR ramena | 18.000 RSD |
| MR lakta | 18.000 RSD |
| MR ručnog zgloba | 18.000 RSD |
| MR šake | 18.000 RSD |
| MR kuka | 18.000 RSD |
| MR kolena | 18.000 RSD |
| MR skočnog zgloba | 18.000 RSD |
| MR stopala | 18.000 RSD |
| MR jedne regije mekih tkiva (nadlaktica, podlaktica, natkolenica, potkolenica) | 18.000 RSD |
| MR abdomena | 18.000 RSD |
| MR abdomena sa kontrastom | 24.000 RSD |
| MR male karlice | 18.000 RSD |
| MR male karlice sa kontrastom | 24.000 RSD |
| MR prostate (multiparametrijski) | 25.000 RSD |
| MR abdomena i male karlice bez kontrasta | 28.000 RSD |
| MR abdomena i male karlice sa kontrastom | 36.000 RSD |
| MR abdomena + MRCP bez kontrasta | 28.000 RSD |
| MR abdomena + MRCP sa kontrastom | 38.000 RSD |
| MR enterografija | 38.000 RSD |
| MR urografija + MR abdomena i karlice sa kontrastom | 40.000 RSD |
| MR dojki sa kontrastom | 25.000 RSD |
| MR srca sa kontrastom | 60.000 RSD |
| MR skrining celog tela | 60.000 RSD |
| MR kontrast | 6.000 RSD |
| MR Primovist (kontrastno sredstvo) | 25.000 RSD |
| MR konsultativni pregled (drugo mišljenje) | 12.000 RSD |
Specijalizovani MR pregledi i dodatne usluge
| MR hrskavice sa mapiranjem (T2 mapping) | 30.000 RSD |
| MR osteohondralne lezije | 30.000 RSD |
| MR avaskularne nekroze sa kontrastom | 27.000 RSD |
| MR tumora mekih tkiva | 28.000 RSD |
| MR koštanih tumora | 28.000 RSD |
| MR infekcija kosti i zglobova | 28.000 RSD |
| MR postoperativnog kolena | 28.000 RSD |
| MR postoperativnog ramena | 28.000 RSD |
| MR nakon rekonstrukcije ACL/PCL | 28.000 RSD |
| MR evaluacija zarastanja hrskavice (MACI, OATS, mozaik plastika) | 30.000 RSD |
| Intravensko kontrastno sredstvo | 7.000 RSD |
| MR artrografija: aplikacija kontrasta pod RTG ili UZ kontrolom | 14.000 RSD |
| Subspecijalističko drugo mišljenje | 12.000 RSD |
| Pisani ekspertski sportsko-medicinski izveštaj | 12.000 RSD |
| Kvantitativna analiza funkcije leve i desne komore | 10.000 RSD |
Cene ekspertskih MR protokola (muskuloskeletni sistem i MR srca) objavljujemo nakon potvrde. Cenovnik je informativnog karaktera i podložan je izmenama. Za tačan obračun i zakazivanje pozovite nas ili popunite formu za zakazivanje.